Qauv | WSD-6FP-1 | ||
Lub tog raj kheej lub cev | 3.5inch | ||
Koob Num | 72-220N | 176-220N | |
Max ceev | Max ceev 320rpm / min | ||
Khiav ceev | 220 rpm / min | ||
Muaj nuj nqi | 1. Nkaus xaiv ib kob los yog ob chav ywjfwj | ||
2. Raws li tus neeg xav tau kev pab. tshwj xeeb hom cav yuav raug txiav txim | |||
3. Ib qho pub rau zaub mov noj los yog ob qho chaw pub rau hauv cov xov paj kom khov ib qho / ob npaug ntawm qhov tsim | |||
4. 5 xim hauv 1 kab, tag nrho 13 xim hauv ib qho khoom plig | |||
5. Qhov siab tshaj plaws sab qaum stroke pulls yog 39cm | |||
6.Cov xaiv cov thom khwm ntawm varicose leeg txuas nrog roj hmab tag nrho | |||
7. Taws txhua yam ntawm cov thom khwm pom tsis meej | |||
Lub Hwj Hwm Fais Fab | Tsav tsheb | 0.85 KW | |
Kev lom zem | 0.75 KW | ||
Tswj lub thawv | 0.80 KW | ||
Voltage | 220V / 380V / 415V | ||
Pem Teb Chaw | 150 × 120 × 240 cm | ||
Net / Nyhav nyhav | 300/350 KG | ||
Qhov loj me (L × W × H) | 110 × 75 × 165cm | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Cim npe nrov: 3D tsis pom kev thom khwm tshuab, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, kho, nqi, zoo









